Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Estadísticas

 

 

Ranking Agencia Gran
Pregonero
Pregonero MHE MH MH Total
1 Garnier BBDO   28 51 1 94 174
2 Jotabequ Grey 1 28 43 2 68 141
3 McCann Erickson   18 28   47 93
4 Tribu DDB 1 8 18   39 65
5 Leo Burnett   12 14   26 52
6 Publimark Lowe   16 12   18 46
7 Publicentro   1 9   22 32
8 DDB Costa Rica (hasta agosto 2009)   3 11   7 21
9 Ogilvy Grupo CR (Modernoble)   5 6   4 15
10 TBWA (W & Asociados)   2 7   6 15
11 Asesores Young & Rubicam   1 2   11 14
12 Harrison Communications   2 8   3 13
13 JWT Costa Rica (J.W. Thompson)   2 6   5 13
14 CREA DRAFT FCB Foot Cone & Belding CR /Siboney   0 1   9 10
15 Contemporánea   0 3   4 7
16 Sáenz Publicidad   3 0   3 6
17 La Argolla   0 3 1 1 5
18 Hispana   0 0   4 4
19 Sipcom   1 0   4 4
20 Taller Creativo   0 1   1 3
21 Ureña   0 1   2 3
22 Comunicación Intl´.   2 0   3 3
23 Hoy   1 0   3 3
24 Kío   0 1   0 3
25 IPC - Bates   0 0   1 2
26 Eureka   0 1   1 2
27 ABC   0 0   2 2
28 Consultorías Creativas   0 0   2 2
29 SEP   0 0   2 2
30 Trigal   0 0   2 2
31 Ideas   0 1   0 1
32 ARCOM   0 0   1 1
33 COM-TO   0 0   1 1
34 Dinámica   0 0   1 1
35 G. M Saatchi & Saatchi   0 0   1 1
36 Hispana   0 0   1 1
37 MGM   0 0   1 1
38 HWP Halsband         1 1
39 C Y M Comunicación & Mercadeo   1       1
40 Las Tres Letras del Génesis     1      
41 Grafos         1  
42 Actif         1